
| 1 | Mini Volley I Ciclo (Nati negli anni '93/'94/'95) | |
| 2 | Mini Volley II Ciclo (Nati negli anni '91/'92) | |
| 3 | Pallavolo Under 13 Maschile | |
| 4 | Pallavolo Under 13 Femminile | |
| 5 | Pallavolo Under 15 Maschile | |
| 6 | Pallavolo Under 15 Femminile | |
| 7 | Pallavolo Under 17 e II Divisione Maschile | |
| 8 | Pallavolo Under 17 e III Divisione Femminile | |
| 9 | Pallavolo Serie C e Under 20 Maschile | |
| 10 | Pallavolo Open | |
| 11 | Ginnastica Artistica Principianti | |
| 12 | Ginnastica Artistica Agonistica | |
| 13 | Funky (Classi elementari) | |
| 14 | Funky (Classi Medie) | |
| 15 | Ginnastica Generale (Antimeridiana | |
| 16 | Ginnastica Generale (Serale) | |
| 17 | Gym Music (Antimeridiana) | |
| 18 | Gym Music | |
| 19 | Ginnastica Dolce | |
| 20 | Fitness (Aerobica - Step - Just Pump) |
| Mini Volley I Ciclo (Nati negli anni '93/'94/'95) | |||||
| 1 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 16,30 alle ore 17,30 | ||
| Mercoledì | dalle ore 16,30 alle ore 17,30 | ||||
| Istruttore: | Prof. Miceli Fabrizio | ||||
| Palestra: | Scuola Elementare "E. LOI" via della Pisana, 357 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| Mini Volley II Ciclo (Nati negli anni '91/'92) | |||||
| 2 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 17,30 alle ore 18,30 | ||
| Venerdì | dalle ore 17,00 alle ore 18,00 | ||||
| Istruttore: | Prof. Pagano Simone | ||||
| Palestra: | Scuola Elementare "E. LOI" via della Pisana, 357 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| Pallavolo Under 13 Maschile | |||||
| 3 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 16,30 alle ore 18,00 | ||
| Giovedì | dalle ore 16,30 alle ore 18,00 | ||||
| Istruttore: | Prof. Simone Pagano - Sig. Grigioni Daniele | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 45.000 | € 23,24 | |||
![]()
| Pallavolo Under 13 Femminile | |||||
| 4 | Giorni e orari: | Mercoledì | dalle ore 16,30 alle ore 18,00 | ||
| Venerdì | dalle ore 16,30 alle ore 18,00 | ||||
| Istruttore: | Sig.na Monica Frasca (Tecnico FIPAV) | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| Pallavolo Under 15 Maschile | |||||
| 5 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 15,00 alle ore 16,30 | ||
| Mercoledì | dalle ore 15,00 alle ore 16,30 | ||||
| Istruttore: | Prof. Simone Pagano - Sig. Grigioni Daniele | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 50.000 | € 25,82 | |||
![]()
| Pallavolo Under 15 Femminile | |||||
| 6 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 15,00 alle ore 16,30 | ||
| Giovedì | dalle ore 15,00 alle ore 16,30 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Iorio Tatiana | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 50.000 | € 25,82 | |||
![]()
| Pallavolo Under 17 e II Divisione Maschile | |||||
| 7 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 18,30 alle ore 20,30 | ||
| Mercoledì | dalle ore 18,00 alle ore 20,00 | ||||
| Giovedì | dalle ore 20,00 alle ore 22,00 | ||||
| Istruttore: | Prof. Fabrizio Miceli | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 50.000 | € 25,82 | |||
![]()
| Pallavolo Under 17 e III Divisione Femminile | |||||
| 8 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 18,00 alle ore 20,00 | ||
| Giovedì | dalle ore 18,00 alle ore 20,00 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Iorio Tatiana | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 50.000 | € 25,82 | |||
![]()
| Pallavolo Serie C e Under 20 Maschile | |||||
| 9 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 20,30 alle ore 22,30 | ||
| Mercoledì | dalle ore 20,00 alle ore 22,00 | ||||
| Giovedì | dalle ore 20,00 alle ore 22,00 | ||||
| Istruttore: | Prof. Flavio Lazzarini | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | ||||
| Frequenza (mensile) | |||||
![]()
| Pallavolo OPEN (Maschile/Femminile) | |||||
| 10 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 20,00 alle ore 21,30 | ||
| Venerdì | dalle ore 20,00 alle ore 21,30 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Iorio Tatiana | ||||
| Palestra: | Scuola Elementare "E. LOI" via della Pisana, 357 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| Ginnastica Artistica (Principianti) | |||||
| 11 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 16,30 alle ore 18,00 | ||
| Giovedì | dalle ore 16,30 alle ore 18,00 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Monteleone M. Cristina - Sig.na Frasca Monica | ||||
| Palestra: | Scuola Elementare "E. LOI" via della Pisana, 357 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 45.000 | € 23,42 | |||
![]()
| Ginnastica Artistica (Agonistica) | |||||
| 12 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 18,0 alle ore 20,00 | ||
| Giovedì | dalle ore 18,0 alle ore 20,00 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Monteleone M. Cristina - Sig.na Frasca Monica | ||||
| Palestra: | Scuola Elementare "E. LOI" via della Pisana, 357 - Roma | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 45.000 | € 23,42 | |||
![]()
| Funky (Gruppo Classi Scuola Elementare) | |||||
| 13 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 15,30 alle ore 17,00 | ||
| Venerdì | dalle ore 15,30 alle ore 17,00 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Di Verniere Elen | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 45.000 | € 23,42 | |||
![]()
| Funky (Gruppo Classi Scuola Media) | |||||
| 14 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | ||
| Venerdì | dalle ore 17,00 alle ore 18,30 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Di Verniere Elen | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 45.000 | € 23,42 | |||
![]()
| Ginnastica Generale (Antimeridiana) | |||||
| 15 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 9,00 alle ore 10,00 | ||
| Venerdì' | dalle ore 9,00 alle ore 10,00 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Di Verniere Elen | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| Ginnastica Generale (Serale) | |||||
| 16 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 19,00 alle ore 20,00 | ||
| Giovedì | dalle ore 19,00 alle ore 20,00 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Laurenti Alessandra | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| GYM Music (Antimeridiana) | |||||
| 17 | Giorni e orari: | Lunedì | dalle ore 10,15 alle ore 11,15 | ||
| Venerdì' | dalle ore 10,15 alle ore 11,15 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Di Verniere Elen | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| GYM Music (Serale) | |||||
| 18 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 18,00 alle ore 19,00 | ||
| Giovedì | dalle ore 18,00 alle ore 19,00 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Laurenti Alessandra | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||
![]()
| Ginnastica Dolce | |||||
| 18 | Giorni e orari: | Martedì | dalle ore 16,30 alle ore 17,30 | ||
| Giovedì | dalle ore 16,30 alle ore 17,30 | ||||
| Istruttore: | Prof.ssa Laurenti Alessandra | ||||
| Palestra: | Via B. Longhena, 98 | ||||
| Quote: | Iscrizione | L. 50.000 | € 25,82 | ||
| Frequenza (mensile) | L. 30.000 | € 15,49 | |||